Size Chart

 

Baby & Girl Size Chart

Baby & Toddler (3M – 18M)

Size Bust Waist Hips Height Weight
3M 17 in / 43 cm 17 in / 43 cm 17 in / 43 cm 24 in / 61 cm 12 lbs
6M 18 in / 46 cm 18 in / 46 cm 18 in / 46 cm 28.5 in / 72 cm 12–16 lbs
9M 18.5 in / 47 cm 18.9 in / 48 cm 18.9 in / 48 cm 28.7 in / 73 cm 19–22 lbs
12M 19 in / 48 cm 19 in / 48 cm 21 in / 54 cm 31 in / 79 cm 22–25 lbs
18M 19.5 in / 50 cm 19 in / 48 cm 21 in / 54 cm 33 in / 84 cm 25–27 lbs

Girls (2 – 16)

Size Bust Waist Hips Hollow to Floor
2 21 in / 53 cm 20 in / 51 cm 20 in / 51 cm 33 in / 84 cm
3 22 in / 56 cm 21 in / 53 cm 21 in / 53 cm 35 in / 89 cm
4 23 in / 58 cm 22 in / 56 cm 22 in / 56 cm 38 in / 97 cm
5 24 in / 61 cm 23 in / 58 cm 23 in / 58 cm 40 in / 102 cm
6 25 in / 64 cm 24 in / 61 cm 25 in / 64 cm 41 in / 104 cm
7 26 in / 66 cm 25 in / 64 cm 26 in / 66 cm 42 in / 107 cm
8 27 in / 69 cm 26 in / 66 cm 27 in / 69 cm 43 in / 109 cm
9 28 in / 71 cm 27 in / 69 cm 29 in / 74 cm 44 in / 112 cm
10 29 in / 74 cm 28 in / 71 cm 31 in / 79 cm 47 in / 119 cm
11 30.5 in / 77 cm 29 in / 74 cm 33 in / 84 cm 48 in / 122 cm
12 32 in / 81 cm 30 in / 76 cm 34 in / 86 cm 50 in / 127 cm
13 33 in / 84 cm 31 in / 79 cm 34.5 in / 88 cm 51 in / 130 cm
14 34 in / 86 cm 32 in / 81 cm 35 in / 89 cm 52 in / 132 cm
15 34.5 in / 88 cm 33 in / 83 cm 35 in / 91 cm 53 in / 135 cm
16 36 in / 91 cm 34 in / 85 cm 37 in / 93 cm 54 in / 137 cm
* Measurements are for reference only. Please allow 1–2 cm difference due to manual measurement.
* If your child is between sizes, we recommend choosing the larger size.